Φίλτρο πετρελαίου 2721800510 για την κατοικία φίλτρων πετρελαίου με το δοχείο ψύξης για το ΜΒ C300 E300 R350 ML350 S300 GL450 M272
Όνομα στοιχείων
|
Φίλτρο πετρελαίου 2721800510 για την κατοικία φίλτρων πετρελαίου με το δοχείο ψύξης για το ΜΒ C300 E300 R350 ML350 S300 GL450 M272 |
||||
Αυτοκίνητο
|
W203 C230 W463 X164 W164 | ||||
Αριθμός cOem
|
2721800510 2721800410
|
||||
MOQ
|
50 PC
|
||||
Συσκευασία
|
Η ουδέτερη συσκευασία, εσωτερικό κιβώτιο με το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο ή σύμφωνα με των πελατών απαιτεί
|
||||
Χρόνος παράδοσης
|
3-15 ημέρες μετά από την πληρωμή
|
||||
Μέθοδοι ναυτιλίας
|
Θάλασσα, αέρας, DHL UPS TNT Fedex, EMS κ.λπ.
|
||||
Όρος τιμών & όρος πληρωμής
|
EXW, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CNF, CIF
Western Union, T/T 30% deposite και ισορροπία πριν από την παράδοση |
Εξάρτημα αυτοκινήτων | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W203) | 2000-2007 | Γ 230 (203,052) |
Γ 280 (203,054) | |||
Γ 280 4 matic (203,092) | |||
Γ 350 (203,056) | |||
Γ 350 4 matic (203,087) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W204) | 2007-2014, 2009-, 2000-2007, 2002-2009, 2010-, 2006-, 2009-, 2002-2009, 2004-2011, 2003-2010, 1989-, 2003-2009, 2006-2013, 2008-, 2004-2011, 2005-2011, 2005-, 2005-2013, 2001-2012 | Γ 230 (204,052) | |
Γ 230 4 MATIC (204,085), Γ 350 4 MATIC (204,087), Γ 350 (204,056), Γ 300 (204,054), Γ 230 (204,052), Γ 300 4 MATIC (204,081), CLS 350 (219,357), CLS 500 (219,372), CLS 350 CGI (219,357), Ε 500 (207,472), Γ 350 (203,056), Γ 350 4 MATIC (203,087), Γ 280 (203,054), Γ 280 4 MATIC (203,092), Γ 230 (203,052), Γ 500 (463,202), Ε 300 (212,054), Ε 500 (212,072), Ε 500 4 matic (212,090), Ε 350 (212,056), 500 (230,471), GL 500 4 matic (164,886), GL 450 4 matic (164,871), 350 (171,456), 350 (171,458), 300 (171,454), Ε 500 (207,372), μιλ. 350 4 matic (164,186), μιλ. 500 4 matic (164,172), CLK 500 (209,472), CLK 280 (209,454), CLK 350 (209,456), Ε 280 4 matic (211,092), Ε 500 4 matic (211,090), Ε 280 (211,054), Ε 350 (211,056), Ε 500 (211.072), Ε 350 4 matic (211,087), CL 500 4 matic (216,386), CL 500 (216,371), 350 (204,956), 350 4 matic (204,987), 280 4 matic (204,981), Ε 350 4 matic (211,287), Ε 350 (211,256), 280 (209,354), 350 (209,356), 500 (209,372), Ρ 350 (251,056, 251,156), Ρ 350 4 matic (251,065, 251,165), Ρ 500 4 matic (251,072, 251,172), S 500 4 matic (221,086, 221,186), S 450 4 matic (221,084, 221,184), S 450 (221,070, 221,170), S 500 (221,071, 221,171) | |||
Γ 300 (204,054) | |||
Γ 300 4 matic (204,081) | |||
Γ 350 (204,056) | |||
Γ 350 4 matic (204,087) | |||
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209,354) | |
350 (209,356) | |||
500 (209,372) | |||
CLK μετατρέψιμο (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209,454) | |
CLK 350 (209,456) | |||
CLK 500 (209,472) | |||
CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 (219,357) | |
CLS 350 CGI (219,357) | |||
CLS 500 (219,372) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W211) | 2002-2009 | Ε 280 (211,054) | |
Ε 280 4 matic (211,092) | |||
Ε 350 (211,056) | |||
Ε 350 4 matic (211,087) | |||
Ε 500 (211,072) | |||
Ε 500 4 matic (211,090) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W212), SL (R230), gl-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X164), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ μετατρέψιμη (A207), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W204), CLS (C219), τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (S211), ρ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W251, V251), CLK (C209), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W463), glk-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (X204), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W211), SLK (R171), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W221), γ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W203), s-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C216), ε-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Coupe (C207), μ-ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ (W164), CLK μετατρέψιμο (A209) | 2009- | Ε 300 (212,054) | |
Ε 350 (212,056) | |||
Ε 500 (212,072) | |||
Ε 500 4 matic (212,090) | |||
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ μετατρέψιμος (A207) | 2010- | Ε 500 (207,472) | |
Ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C207) | 2009- | Ε 500 (207,372) | |
Τ-πρότυπο ε-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (S211) | 2003-2009 | Ε 350 (211,256) | |
Ε 350 4 matic (211,287) | |||
Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W463) | 1989- | Γ 500 (463,202) | |
GL-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X164) | 2006- | GL 450 4 matic (164,871) | |
GL 500 4 matic (164,886) | |||
GLK-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (X204) | 2008- | 280 4 matic (204,981) | |
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
Μ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W164) | 2005-2011 | Μιλ. 350 4 matic (164,186) | |
Μιλ. 500 4 matic (164,172) | |||
Ρ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W251, V251) | 2005- | Ρ 350 (251,056, 251,156) | |
Ρ 350 4 matic (251,065, 251,165) | |||
Ρ 500 4 matic (251,072, 251,172) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (W221) | 2005-2013 | S 450 (221,070, 221,170) | |
S 450 4 matic (221,084, 221,184) | |||
S 500 (221,071, 221,171) | |||
S 500 4 matic (221,086, 221,186) | |||
S-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Coupe (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216,371) | |
CL 500 4 matic (216,386) | |||
SL (R230) | 2001-2012 | 500 (230,471) | |
SLK (R171) | 2004-2011 | 300 (171,454) | |
350 (171,456) | |||
350 (171,458) |
OE ΑΡΙΘ. | Περιγραφή | Εφαρμογή |
11428637812 | Κατοικία φίλτρων πετρελαίου | BMW 3 " F30 LCI (03/2015 - 06/2016) BMW 5 " F10 (06/2010 - 06/2013) BMW 5 " F11 (06/2010 - 06/2013) BMW 6 " κουπέ LCI F06 Gran (07/2014 - 09/2018) BMW X1 E84 (04/2009 - 06/2015) BMW X3 F25 (07/2009 - 08/2017) BMW X4 F26 (06/2013 - 03/2018) BMW Z4 E89 (01/2011 - 08/2016) |
05E103495J | Διαχωριστής πετρελαίου | VW AUDI |
04E103464AD, 04E103464BH | Διαχωριστής πετρελαίου | AUDI: Τροχιστής 2019/07-2021/12 πόλεων Α1 Α1 Sportback 2018/09-2021/12 A3 2017/05-2021/12 A3 καμπριολέ 2017/05-2021/12 A3 Limousine 2017/05-2021/12 A3 Sportback 2017/05-2021/12 Q2/Q3 2018/08-2021/12 Q3 Sportback 2019/09-2021/12 ΚΑΘΙΣΜΑ: Arona 2017/07-2021/12 Ateca 2018/07-2021/12 Ibiza Β 2017/07-2021/12 Leon 2018/09-2021/12 Leon ST 2018/09-2021/12 Leon Sportstourer 2020/03-2021/12 Tarraco 2018/09-2021/12 SKODA: Kamiq 2019/07-2021/12 Karoq 2017/07-2021/12 Kodiaq 2018/07-2021/12 Octavia ΙΙΙ το /Octavia ΙΙΙ Combi 2017/02-2021/12 Octavia IV 2020/01-2021/12 Scala 2019/02-2021/12 Θαυμάσιο ΙΙΙ 2015/03-2021/12 Θαυμάσιο ΙΙΙ Kombi 2017/02-2021/12 VW: Arteon το /Golf Sportsvan/γκολφ VII/γκολφ VII παραλλαγή 2017/05-2021/12 Γκολφ VIII 2019/07-2021/12 Passat/παραλλαγή/πόλο/Tiguan/Tiguan Allspace/Touran 2018-2021 Passat Διασταύρωση 2020/01-2021/12 Τ-ροκ 2017/11-2021/12 Τ-ροκ καμπριολέ 2019/12-2021/12 |
64116928495 | Βαλβίδα ελέγχου θερμοσιφώνων | BMW X1 2010 BMW X3 2007-2010 BMW X5 2007-2010 BMW X6 2008-2015 325i/325xi το /330Ci το /330i το /330xi 2006 |
A2118320584 | Βαλβίδα ελέγχου θερμοσιφώνων | Benz CLS της Mercedes/ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ W219 W211 2003-2009 Ε Mercedes-Benz W211 C219 |
2721800510,2721800410 | Δοχείο ψύξης κατοικίας φίλτρων πετρελαίου | Mercedes W203 C230 W463 X164 W164 |
11427508966 | Κατοικία φίλτρων πετρελαίου | BMW E92 E93 E60 E61 E84 E83 E85 |
8E0611301G 8E0611301C 8E0611301E |
Δεξαμενή ρευστού φρένων | VW Passat/παραλλαγή/Santana 2001-2005 Audi A4/Avan/A4Q 2001-2008 A6/A6Q 2002-2011 A6AR 2007-2011 RS4 2006-2008 RS4C 2007-2009 RS6 2003-2005 2008-2011 SKODA θαυμάσιο το 2002-2008 ΚΑΘΙΣΜΑ EX ΤΟ 2009-2014 |
06H906517H | Βαλβίδα διαλειμμάτων δεξαμενών καυσίμων | Audi A4/S4/Avant/Quattro 8K 2008-2012 Κάθισμα Leon 1P 2011-2013 VolkswagenBeetle Cabrio 5C 2013-2016 VolkswagenBeetle 5C 2012-2016 |
06E133781K | Βαλβίδα διαλειμμάτων δεξαμενών καυσίμων | Audi A4/S4/Avant/Quattro 8K 2013-2015 Καμπριολέ 8T 2012-2017 Audi A5/S5 Audi A5/S5 Coupe/Sportback 8T 2012-2016 Audi A6 Allroad Quattro 4G 2013- Audi A6/S6/Avant/Quattro 4G 2011-2014 Audi A7 Sportback 4G 2011-2014 Audi A8/S8 Quattro 4H 2010-2013 Audi Q5 8R 2013-2017 Audi Q7 4L 2010-2015 VolkswagenTouareg 7P 2013-2014 VolkswagenTouareg 7P 2015-2018 |
06H133781CK | Κενό σύνολο βαλβίδων & μανικών εκκαθαρίσεων συστημάτων | Audi A4/S4/Avant/Quattro 8K 2013-2015 Καμπριολέ 8T 2012-2017 Audi A5/S5 Audi A5/S5 Coupe/Sportback 8T 2012-2016 Audi A6/S6/Avant/Quattro 4G 2011-2014 Volkswagen Amarok 2H 2013-2016 Volkswagen Amarok 2H 2017- |
06J133781CE 06J133781AL 06J133781AN 06J133781Because 06J133781BQ 06J133781CA |
Βαλβίδα αντεπιστροφής μεταλλικών κουτιών ατμού | Audi A5/S5 Coupe/Sportback 8W 2017- Audi Q3 8U 2012-2014 Audi Q3 8U 2015-2018 Audi TT/TTS Coupe/ανοικτό αυτοκίνητο 8J 2011-2014 Κάθισμα Alhambra 7N 2011-2015 Θαυμάσια 3T 2008-2013 φορείο/κτήμα Skoda Θαυμάσια 3T 2014-2015 φορείο/κτήμα Skoda Κάνθαρος Cabrio 5C 2013-2016 του Volkswagen Κάνθαρος 5C 2012-2016 του Volkswagen Volkswagen Eos 1Q 2009-2011 Volkswagen Eos 1Q 2011-2016 Αίθουσα γκολφ 1K 2008-2009 του Volkswagen Αίθουσα γκολφ 5K 2009-2011 του Volkswagen Κτήμα γκολφ 5K 2010-2014 του Volkswagen Αίθουσα γκολφ 5K 2012-2013 του Volkswagen Καμπριολέ 5K 2012- γκολφ του Volkswagen Volkswagen Jetta/Syncro 5C 2011-2014- Volkswagen Passat CC/CC 3C 2009-2012 Volkswagen Passat CC/CC 3C 2012- Volkswagen Passat 3C 2008 Volkswagen Passat 3C 2009-2011 Volkswagen Passat 3C 2011-2015 Volkswagen Scirocco 1K8 2009-2014 Volkswagen Scirocco 1K8 2015- Volkswagen Sharan 7N 2011-2016 Volkswagen Tiguan 5N 2008-2011 Volkswagen Tiguan 5N 2012-2018 (βορειοαμερικανική περιοχή) |
06J133781BT | Βαλβίδα διαλειμμάτων δεξαμενών καυσίμων | Καμπριολέ 8P 2008-2013 Audi A3 Αίθουσα Audi A3/Sportback 8P 2009-2013 Audi TT/TTS Coupe/ανοικτό αυτοκίνητο 8J 2007-2010 Audi TT/TTS Coupe/ανοικτό αυτοκίνητο 8J 2011-2014 Κάθισμα Alhambra 7N 2011-2015 Κάθισμα Altea 5P+ 2011-2013 Κάθισμα Altea 5P+ 2014-2015 Κάθισμα Leon 1P 2011-2013 Αίθουσα/κτήμα Octavia 1Z 2009-2013 Skoda Θαυμάσια 3T 2008-2013 φορείο/κτήμα Skoda Θαυμάσια 3T 2014-2015 φορείο/κτήμα Skoda Skoda Yeti 5L 2010-2013 Skoda Yeti 5L 2014- Αίθουσα γκολφ 5K 2009-2011 του Volkswagen Volkswagen Passat CC/CC 3C 2009-2012 Volkswagen Passat CC/CC 3C 2012- Volkswagen Passat 3C 2009-2011 Volkswagen Passat 3C 2011-2015 Volkswagen Sharan 7N 2011-2016 |
17217638582, 17217618778 |
Ανταλλάκτης θερμαστρών | BMW 528i 2012-2016 |
17217597891, 17217583846 |
Ανταλλάκτης θερμαστρών | BMW |
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή