51247191212 οπίσθια κορμών συρτών συνέλευση κλειδαριών καπακιών κορμών μετάλλων εξαρτημάτων κλειδαριών μαύρη κατάλληλη για τη BMW
1 OE ΑΡΙΘ.: 51247191212
2 κατάλληλος: F25 F36
3 εμπορικό σήμα: HAAP
4 εξαιρετική ποιότητα: Φιαγμένος από υψηλής ποιότητας υλική, τέλεια αντικατάσταση μετάλλων για τα παλαιά ή σπασμένα μέρη σας.
5 εύχρηστος: εύκολη εγκατάσταση
6 τύπος μηχανών: Βενζίνη
7 εγκατάσταση της θέσης: Tailgate σύρτης
8 εξουσιοδότηση: 1 έτος
Όνομα |
51247191212 οπίσθια κορμών συρτών συνέλευση κλειδαριών καπακιών κορμών μετάλλων εξαρτημάτων κλειδαριών μαύρη κατάλληλη για τη BMW |
OE αριθμός μερών | 51247191212 51244825342 |
Περιγραφή μερών | Κλειδαριά, καπάκι κορμών |
Άλλα ονόματα | Κλειδαριά, ενεργοποιητής κλειδαριών |
Βάρος στοιχείων | 1,00 λίβρες |
Εξάρτημα | F06, F06N, F10, F10N, F12, F13, F30, F32, |
Τύπος εξαρτήματος | Άμεση αντικατάσταση |
Εξουσιοδότηση | Αυτό το μέρος εγγυάται από μια εξουσιοδότηση εργοστασίων. |
Εξάρτημα μερών
Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Σώμα & περιποίηση | Μηχανή & μετάδοση |
---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 430i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2020 | BMW | 430i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2020 | BMW | 440i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2020 | BMW | 440i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2020 | BMW | M4 | Βάση, καίσιο | 3.0L L6 - αέριο |
2019 | BMW | 430i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2019 | BMW | 430i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2019 | BMW | 440i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2019 | BMW | 440i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2019 | BMW | M4 | Βάση, καίσιο | 3.0L L6 - αέριο |
2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2018 | BMW | 320i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2018 | BMW | 320i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2018 | BMW | 328d | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2018 | BMW | 328d xDrive | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2018 | BMW | 330e | Βάση | 2.0L L4 - ηλεκτρικό/αέριο |
2018 | BMW | 330i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2018 | BMW | 330i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2018 | BMW | 340i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 340i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 430i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2018 | BMW | 430i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2018 | BMW | 440i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 440i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 640i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 640i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 640i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | 650i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2018 | BMW | 650i Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2018 | BMW | 650i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2018 | BMW | Μ3 | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | M4 | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2018 | BMW | M6 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2018 | BMW | M6 Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2017 | BMW | 320i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2017 | BMW | 320i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2017 | BMW | 328d | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2017 | BMW | 328d xDrive | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2017 | BMW | 330e | iPerformance | 2.0L L4 - ηλεκτρικό/αέριο |
2017 | BMW | 330i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2017 | BMW | 330i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2017 | BMW | 340i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 340i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 430i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2017 | BMW | 430i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2017 | BMW | 440i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 440i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 640i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 640i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 640i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | 650i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2017 | BMW | 650i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2017 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2017 | BMW | Μ3 | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | M4 | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2017 | BMW | M6 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2017 | BMW | M6 Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | 320i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 320i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 328d | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2016 | BMW | 328d xDrive | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2016 | BMW | 328i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 328i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 330e | Βάση | 2.0L L4 - ηλεκτρικό/αέριο |
2016 | BMW | 340i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 340i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 428i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 428i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 435i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 435i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 528i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 528i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2016 | BMW | 535d | Βάση | 3.0L L6 - diesel |
2016 | BMW | 535d xDrive | Βάση | 3.0L L6 - diesel |
2016 | BMW | 535i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 535i GT | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 535i GT xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 535i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 550i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | 550i GT xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | 550i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | 640i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 640i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | 650i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | 650i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Βάση | 3.0L L6 - ηλεκτρικό/αέριο |
2016 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | Μ3 | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | M4 | Βάση, GTS | 3.0L L6 - αέριο |
2016 | BMW | M5 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | M6 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2016 | BMW | M6 Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | 320i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 320i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 328d | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2015 | BMW | 328d xDrive | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2015 | BMW | 328i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 328i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 335i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 335i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 428i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 428i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 435i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 435i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 528i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 528i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2015 | BMW | 535d | Βάση | 3.0L L6 - diesel |
2015 | BMW | 535d xDrive | Βάση | 3.0L L6 - diesel |
2015 | BMW | 535i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 535i GT | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 535i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 550i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | 550i GT | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | 550i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | 640i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 640i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | 650i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | 650i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Βάση | 3.0L L6 - ηλεκτρικό/αέριο |
2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | Βάση | 3.0L L6 - ηλεκτρικό/αέριο |
2015 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | Μ3 | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | M4 | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2015 | BMW | M5 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | M6 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | 320i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2014 | BMW | 320i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2014 | BMW | 328d | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2014 | BMW | 328d xDrive | Βάση | 2.0L L4 - diesel |
2014 | BMW | 328i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2014 | BMW | 328i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2014 | BMW | 335i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 335i GT xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 335i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 428i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2014 | BMW | 428i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2014 | BMW | 435i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 435i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 528i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2014 | BMW | 528i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2014 | BMW | 535d | Βάση | 3.0L L6 - diesel |
2014 | BMW | 535d xDrive | Βάση | 3.0L L6 - diesel |
2014 | BMW | 535i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 535i GT | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 535i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 550i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | 550i GT | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | 550i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | 640i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 640i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2014 | BMW | 650i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | 650i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | Βάση | 3.0L L6 - ηλεκτρικό/αέριο |
2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | Βάση | 3.0L L6 - ηλεκτρικό/αέριο |
2014 | BMW | M5 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | M6 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | 320i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2013 | BMW | 320i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2013 | BMW | 328i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο, 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 328i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο, 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 335i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 335i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 528i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2013 | BMW | 528i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2013 | BMW | 535i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 535i GT | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 535i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 550i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | 550i GT | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | 550i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | 640i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2013 | BMW | 650i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | 650i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | Βάση | 3.0L L6 - ηλεκτρικό/αέριο |
2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | Βάση | 3.0L L6 - ηλεκτρικό/αέριο |
2013 | BMW | M5 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2013 | BMW | M6 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2012 | BMW | 328i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο, 3.0L L6 - αέριο |
2012 | BMW | 335i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2012 | BMW | 335i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2012 | BMW | 528i | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2012 | BMW | 528i xDrive | Βάση | 2.0L L4 - αέριο |
2012 | BMW | 535i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2012 | BMW | 535i GT | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2012 | BMW | 535i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2012 | BMW | 550i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2012 | BMW | 550i GT | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2012 | BMW | 550i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2012 | BMW | 640i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2012 | BMW | 650i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2012 | BMW | 650i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | Βάση | 3.0L L6 - ηλεκτρικό/αέριο |
2012 | BMW | M6 | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2011 | BMW | 528i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2011 | BMW | 535i | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2011 | BMW | 535i GT | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2011 | BMW | 535i xDrive | Βάση | 3.0L L6 - αέριο |
2011 | BMW | 550i | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2011 | BMW | 550i GT | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
2011 | BMW | 550i xDrive | Βάση | 4.4L V8 - αέριο |
Κατάλογος κλειδαριών πορτών αυτοκινήτων:
OE αριθμός | Εφαρμογή | Θέσεις |
51247191212 | 3/F30LCI, 3/F80 M3,3/F80 μ3 LCI, 3/F35LCI, 4/F32LCI, 4/F82 M4 LCI, 5/F10,5/F10LCI, 5/F18,5/F18LCI, 6/F06 Gran CouPe, 6/F06 Gran CouPe LCI, 6/F12,6/F12 LCI, 6/F13,6/F13 LCI | Tailgate σύρτης |
51247233025 | 4GC (F36) 2015-2017, X3 (F25) 2011-2017 | Tailgate σύρτης |
51247308849 | X5 (E70) 2007-2013, X5 (E70 LCI) 2011-2013 | Tailgate σύρτης |
51247248075 | BMW 1 (F20) το 2011-2015, 1 (F20 LCI) 2015-έτσι μακριά, 1 (F21) 2011-έτσι μακριά, 1 (F21 LCI) 2011-έτσι μακριά | Tailgate σύρτης |
51217281935 | 2 " F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93, X1 F48, X2 F39, X3 G01/F97, X4 G02/F98, X5 F15/F85, X6 F16/F86/G06, X7 G07, ΜΙΝΙ F54/F55/F56/F57/F60, |
Μπροστινό αριστερό |
51217281938 | 2 " F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93, X1 F48, X2 F39, X3 G01/F97, X4 G02/F98, X5 F15/F85, X6 F16/F86/G06, X7 G07, ΜΙΝΙ F54/F55/F56/F57/F60, |
Μπροστινό δικαίωμα |
0997201301 | GLE (W166) 2015-ΈΤΣΙ ΜΑΚΡΙΆ, GLS (X166) 2015-2018, GL (X166) 2012-2016, Μ (W166) 2012-2016 | Μπροστινό αριστερό |
0997304500 | GLE (W166) 2015-ΈΤΣΙ ΜΑΚΡΙΆ, GLS (X166) 2015-2018, GL (X166) 2012-2016, Μ (W166) 2012-2016 | Οπίσθιο αριστερό |
0997304600 | GLE (W166) 2015-ΈΤΣΙ ΜΑΚΡΙΆ, GLS (X166) 2015-2018, GL (X166) 2012-2016, Μ (W166) 2012-2016 | Οπίσθιο δικαίωμα |
2227301235 |
1. Υποδοχή κατασκευής cOem: Προϊόν, συσκευασία…
2. Διαταγή δειγμάτων
3. Θα απαντήσουμε εσείς για την έρευνά σας σε 24 ώρες.
4. μετά από να στείλουμε, θα ακολουθήσουμε τα προϊόντα για σας μιά φορά κάθε δύο ημέρες, έως ότου παίρνετε τα προϊόντα. Όταν πήρατε τα αγαθά, τα εξετάστε, και με δώστε ανατροφοδοτεί. Εάν να έχοντας οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πρόβλημα, επαφή με μας, θα προσφέρουμε λύνουμε τον τρόπο για σας.
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
Η αυτοκινητική επιχείρηση της Σαγκάη Hanfen, γνωστή στο παρελθόν όπως παρέχοντας τα τροποποιημένα μέρη για τις ξένες τροποποιημένες επιχειρήσεις αυτοκινήτων, έχει κερδίσει τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη από τους πελάτες. Με βάση τα έτη εμπειρίας στον ανεφοδιασμό προϊόντων, μέσω διαδικασίας, της άμεσης σύνδεσης στα εργοστάσια, της ολοκλήρωσης των υψηλής ποιότητας πόρων προμηθευτών, και του αυστηρού ελέγχου της ποιότητας, εστιάζουμε στην παροχή των πελατών τα οικονομικώς αποδοτικά aftermarket μέρη των γερμανικών αυτοκινήτων όπως η Mercedes-Benz, η BMW, Audi, και η Porsche.
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή